PressMatrix stellt für jede Publikation strukturierte RSS-Feeds zur Verfügung, über die Ausgaben („Editions“) und Artikel automatisiert abgerufen werden können. Diese Feeds basieren auf dem RSS-2.0-Standard und ermöglichen es, Inhalte einfach in externe Systeme zu integrieren und weiterzuverarbeiten.
Dadurch lassen sich Veröffentlichungen effizient in eigene Workflows, Websites oder Drittsysteme einbinden – ganz ohne manuellen Export
Typen von RSS-Feeds
PressMatrix stellt zwei Feed-Typen bereit:
-
Ausgaben-Feed (Editions)
Enthält alle veröffentlichten Magazine / Ausgaben
Beispiel: https://insights.pressmatrix.de/de/profiles/434daedc5a80/editions.rss -
Artikel-Feed (Articles)
Enthält alle einzelnen Artikel innerhalb der Publikationen
Beispiel: https://insights.pressmatrix.de/de/profiles/434daedc5a80/articles.rss
Inhalte der RSS-Feeds
Ausgaben-Feed - Beispiel: https://insights.pressmatrix.de/de/profiles/434daedc5a80/editions.rss
| Tag | Beschreibung des Inhalts | Beispiel |
| <media:content> | Coverbild der Ausgabe | url=“https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/editor.production.pressmatrix.com/emags/361902/covers/uncut_x3/2b5e0a57f099267cf222..jpg” type=“image/png” medium=“image” |
| <title> | Titel der Ausgabe | Barrierefreiheit im digitalen Publishing |
| <description> | Kurzbeschreibung der Ausgabe | Rechtlich absichern & gleichzeitig mehr Umsatz durch Barrierefreiheit … |
| <pubDate> | Veröffentlichungsdatum und -zeit der Ausgabe | Mon, 17 Nov 2025 00:00:00 +0000 |
| <link> | Link zur Ausgabe im Browserclient | https://insights.pressmatrix.de/de/profiles/434daedc5a80-pressmatrix-live-app/editions/barrierefreiheit-im-digitalen-publishing |
| <guid> | Eindeutige ID der Ausgabe | b7e6ff679cee6989e2ab |
| <categoryIDs> | ||
| <categoryID> | Kategorie ID der Ausgabe | 633 |
Artikel-Feed - Beispiel: https://insights.pressmatrix.de/de/profiles/434daedc5a80/articles.rss
| Tag | Beschreibung des Inhalts | Beispiel |
| <title> | Titel des Artikels | Digital First im Zeitungsvertrieb |
| <description> | Kurzbeschreibung des Artikels | Digital First im Zeitungsvertrieb |
| <pubDate> | Veröffentlichungsdatum und -zeit des Artikels | Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +0000 |
| <link> | Link zum Artikel im Browserclient | https://insights.pressmatrix.de/de/profiles/434daedc5a80-pressmatrix-live-app/articles/a92abc7858fc9a33334a |
| <guid> | Eindeutige ID des Artikels | a92abc7858fc9a33334a |
| <media:content> | Vorschaubild des Artikels | url=“https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/editor.production.pressmatrix.com/stories/000/000/067/533/images/feed/ab31c0cda97d8fadb30f.jpg” medium=“image” |
| <categoryIDs> | Container für eine oder mehrere <categoryID> | |
| <categoryID> | Kategorie ID des Artikels | 9 |
Beispiele für die Nutzung
Die bereitgestellten RSS-Daten können vielseitig eingesetzt werden, u. a.:
-
Automatisierte Kommunikation
Versand von E-Mail-Newslettern, sobald eine neue Ausgabe erscheint Trigger für Push-Nachrichten oder CRM-Kampagnen
-
Integration in Websites
Anzeige der neuesten Ausgaben auf der eigenen Website Dynamische Artikel-Listen (z. B. „Neueste Beiträge“)
-
E-Commerce & Monetarisierung
Automatische Anlage von kaufbaren Produkten (Ausgaben oder Artikel) im Webshop Synchronisation von Titel, Preis oder Beschreibung
-
Content-Syndication
Weitergabe von Inhalten an Partnerplattformen Integration in Intranet-, Portal- oder App-Lösungen
-
Automatisierte Workflows
Import in CMS-Systeme (z. B. WordPress, TYPO3) Verarbeitung in Data Pipelines oder Marketing-Tools
Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.